DC REPORTING / VPN
VPN
Remote-access sessions from the RRAS accounting log, by user and by day.
Directory snapshot2026-10-22 16:18 UTC
Sessions1492026-10-01 → 2026-10-22
Distinct users28Connected at least once
Data transferred299.04 GBDecimal units
Still connected6No end time recorded
Daily VPN usage
Sessions started per day · 2026-10-01 → 2026-10-22
Most active remote users
Sessions per user · top 10 in period
Sessions newest first
| Account | Connected · UTC | Disconnected · UTC | Duration | Transferred | Source IP |
|---|---|---|---|---|---|
| neri.vale | 2026-10-22 16:45:48 | — | Connected | 2.20 GB | 198.51.100.114 |
| lio.briar | 2026-10-22 16:45:48 | — | Connected | 1.35 GB | 198.51.100.175 |
| tavi.vale | 2026-10-22 16:45:48 | — | Connected | 3.40 GB | 198.51.100.153 |
| orin.quill | 2026-10-22 16:05:00 | — | Connected | 1.20 GB | 198.51.100.183 |
| elin.quill | 2026-10-22 15:05:00 | — | Connected | 3.46 GB | 198.51.100.167 |
| kian.vale | 2026-10-22 14:42:00 | — | Connected | 2.20 GB | 198.51.100.144 |
| elin.vale | 2026-10-22 13:01:00 | 2026-10-22 14:25:00 | 1 h 24 min | 1.04 GB | 198.51.100.185 |
| tavi.vale | 2026-10-22 09:34:00 | 2026-10-22 10:32:00 | 0 h 58 min | 1.82 GB | 198.51.100.168 |
| anika.quill | 2026-10-22 06:48:00 | 2026-10-22 07:46:00 | 0 h 58 min | 580.0 MB | 198.51.100.105 |
| mira.quill | 2026-10-22 06:14:00 | 2026-10-22 14:10:00 | 7 h 56 min | 2.87 GB | 198.51.100.191 |
| mira.briar | 2026-10-21 19:30:00 | 2026-10-21 23:46:00 | 4 h 16 min | 1.45 GB | 198.51.100.35 |
| sela.briar | 2026-10-21 18:43:00 | 2026-10-22 00:39:00 | 5 h 56 min | 1.85 GB | 198.51.100.197 |
| orin.vale | 2026-10-21 18:18:00 | 2026-10-21 21:29:00 | 3 h 11 min | 800.0 MB | 198.51.100.58 |
| sela.vale | 2026-10-21 18:04:00 | 2026-10-22 01:31:00 | 7 h 27 min | 1.90 GB | 198.51.100.148 |
| elin.vale | 2026-10-21 15:45:00 | 2026-10-21 20:02:00 | 4 h 17 min | 3.39 GB | 198.51.100.101 |
| lio.quill | 2026-10-21 08:39:00 | 2026-10-21 12:38:00 | 3 h 59 min | 2.37 GB | 198.51.100.76 |
| sela.vale | 2026-10-21 07:56:00 | 2026-10-21 09:25:00 | 1 h 29 min | 1.88 GB | 198.51.100.42 |
| veya.briar | 2026-10-20 19:08:00 | 2026-10-21 00:08:00 | 5 h 00 min | 1.58 GB | 198.51.100.121 |
| neri.vale | 2026-10-20 14:34:00 | 2026-10-20 22:28:00 | 7 h 54 min | 3.85 GB | 198.51.100.166 |
| lio.quill | 2026-10-20 13:27:00 | 2026-10-20 14:49:00 | 1 h 22 min | 3.15 GB | 198.51.100.187 |
| kian.vale | 2026-10-20 11:23:00 | 2026-10-20 16:59:00 | 5 h 36 min | 670.0 MB | 198.51.100.66 |
| orin.quill | 2026-10-20 10:32:00 | 2026-10-20 14:53:00 | 4 h 21 min | 1.10 GB | 198.51.100.198 |
| tavi.vale | 2026-10-20 10:21:00 | 2026-10-20 14:33:00 | 4 h 12 min | 829.0 MB | 198.51.100.101 |
| kian.quill | 2026-10-20 08:54:00 | 2026-10-20 15:40:00 | 6 h 46 min | 116.0 MB | 198.51.100.169 |
| kian.quill | 2026-10-20 06:44:00 | 2026-10-20 13:08:00 | 6 h 24 min | 1.96 GB | 198.51.100.173 |
| tavi.briar | 2026-10-19 18:34:00 | 2026-10-19 19:27:00 | 0 h 53 min | 715.0 MB | 198.51.100.160 |
| tavi.vale | 2026-10-19 18:02:00 | 2026-10-19 23:54:00 | 5 h 52 min | 1.10 GB | 198.51.100.55 |
| mira.wren | 2026-10-19 17:22:00 | 2026-10-19 20:23:00 | 3 h 01 min | 1.88 GB | 198.51.100.145 |
| veya.vale | 2026-10-19 16:13:00 | 2026-10-19 17:25:00 | 1 h 12 min | 3.80 GB | 198.51.100.77 |
| kian.quill | 2026-10-19 14:37:00 | 2026-10-19 19:54:00 | 5 h 17 min | 3.22 GB | 198.51.100.167 |
| anika.quill | 2026-10-19 14:10:00 | 2026-10-19 14:55:00 | 0 h 45 min | 3.78 GB | 198.51.100.30 |
| tavi.briar | 2026-10-19 10:04:00 | 2026-10-19 10:25:00 | 0 h 21 min | 2.27 GB | 198.51.100.71 |
| neri.vale | 2026-10-19 09:15:00 | 2026-10-19 16:46:00 | 7 h 31 min | 2.82 GB | 198.51.100.135 |
| veya.quill | 2026-10-19 08:25:00 | 2026-10-19 10:00:00 | 1 h 35 min | 58.0 MB | 198.51.100.147 |
| neri.vale | 2026-10-17 15:56:00 | 2026-10-17 19:46:00 | 3 h 50 min | 1.97 GB | 198.51.100.133 |
| kian.briar | 2026-10-17 09:20:00 | 2026-10-17 13:06:00 | 3 h 46 min | 1.25 GB | 198.51.100.97 |
| orin.briar | 2026-10-17 08:36:00 | 2026-10-17 14:38:00 | 6 h 02 min | 3.93 GB | 198.51.100.124 |
| anika.briar | 2026-10-16 19:54:00 | 2026-10-16 20:57:00 | 1 h 03 min | 2.28 GB | 198.51.100.194 |
| lio.quill | 2026-10-16 18:10:00 | 2026-10-16 19:21:00 | 1 h 11 min | 2.64 GB | 198.51.100.165 |
| kian.quill | 2026-10-16 13:11:00 | 2026-10-16 20:59:00 | 7 h 48 min | 1.07 GB | 198.51.100.171 |
| neri.briar | 2026-10-16 11:02:00 | 2026-10-16 16:51:00 | 5 h 49 min | 2.99 GB | 198.51.100.189 |
| veya.quill | 2026-10-16 09:55:00 | 2026-10-16 13:01:00 | 3 h 06 min | 500.0 MB | 198.51.100.42 |
| kian.vale | 2026-10-16 09:54:00 | 2026-10-16 16:09:00 | 6 h 15 min | 2.57 GB | 198.51.100.107 |
| lio.briar | 2026-10-16 07:49:00 | 2026-10-16 12:48:00 | 4 h 59 min | 3.07 GB | 198.51.100.122 |
| tavi.briar | 2026-10-15 14:41:00 | 2026-10-15 16:08:00 | 1 h 27 min | 2.53 GB | 198.51.100.49 |
| veya.quill | 2026-10-15 14:37:00 | 2026-10-15 20:29:00 | 5 h 52 min | 998.0 MB | 198.51.100.111 |
| sela.quill | 2026-10-15 13:54:00 | 2026-10-15 21:23:00 | 7 h 29 min | 1.81 GB | 198.51.100.126 |
| sela.vale | 2026-10-15 13:39:00 | 2026-10-15 20:38:00 | 6 h 59 min | 2.29 GB | 198.51.100.193 |
| dara.vale | 2026-10-15 12:25:00 | 2026-10-15 18:45:00 | 6 h 20 min | 2.74 GB | 198.51.100.185 |
| orin.vale | 2026-10-15 11:42:00 | 2026-10-15 14:06:00 | 2 h 24 min | 239.0 MB | 198.51.100.51 |
149 records · page 1 of 3Next →