DC REPORTING / ACCOUNTS
Accounts
Every user account in the latest directory snapshot with status, logon and password posture.
Directory snapshot2026-10-22 16:18 UTC
Accounts5550 enabled
Stale · 90d6Enabled accounts
Never expire3Enabled accounts
Passwords >90d7Enabled accounts
Expired7Past policy maximum age
| Person / account | Department | Status | Last logon · UTC | Password age | Posture | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anika Briaranika.briar | Case Services | Enabled | 2026-10-22 02:46 | 35 d | Healthy | |
| Anika Mossanika.moss | Finance | Enabled | 2026-10-18 05:46 | 57 d | Healthy | |
| Anika Quillanika.quill | Collections | Enabled | 2026-10-20 17:46 | 24 d | Healthy | |
| Anika Valeanika.vale | Technology | Enabled | 2026-10-20 05:46 | 13 d | Healthy | |
| Anika Wrenanika.wren | Legal Operations | Enabled | 2026-10-16 23:46 | 46 d | Healthy | |
| Dara Briardara.briar | Legal Operations | Disabled | 2026-10-21 11:46 | 36 d | Inactive | |
| Dara Mossdara.moss | Technology | Disabled | 2026-10-17 06:46 | 58 d | Inactive | |
| Dara Quilldara.quill | Case Services | Disabled | 2026-10-19 22:46 | 25 d | Inactive | |
| Dara Valedara.vale | Collections | Enabled | 2026-10-19 08:46 | 129 d | PrivilegedExpired | |
| Dara Wrendara.wren | Finance | Disabled | 2026-10-22 14:46 | 47 d | Inactive | |
| Elin Briarelin.briar | Collections | Enabled | 2026-06-20 16:46 | 29 d | Stale | |
| Elin Mosselin.moss | Legal Operations | Enabled | 2026-10-18 16:46 | 51 d | Healthy | |
| Elin Quillelin.quill | Technology | Enabled | 2026-10-20 19:46 | 18 d | Healthy | |
| Elin Valeelin.vale | Finance | Enabled | 2026-10-19 22:46 | 7 d | Healthy | |
| Elin Wrenelin.wren | Case Services | Enabled | 2026-10-17 03:46 | 40 d | Healthy | |
| Kian Briarkian.briar | Finance | Enabled | 2026-10-19 18:46 | 37 d | Healthy | |
| Kian Mosskian.moss | Collections | Enabled | 2026-10-21 18:46 | 174 d | Expired | |
| Kian Quillkian.quill | Legal Operations | Enabled | 2026-10-19 16:46 | 26 d | Healthy | |
| Kian Valekian.vale | Case Services | Enabled | 2026-10-18 10:46 | 15 d | Healthy | |
| Kian Wrenkian.wren | Technology | Enabled | 2026-10-21 09:46 | 48 d | Healthy | |
| Lio Briarlio.briar | Collections | Enabled | 2026-10-17 10:46 | 34 d | Healthy | |
| Lio Mosslio.moss | Legal Operations | Enabled | 2026-10-19 13:46 | 56 d | Never expires | |
| Lio Quilllio.quill | Technology | Enabled | 2026-10-22 09:46 | 138 d | Expired | |
| Lio Valelio.vale | Finance | Disabled | 2026-10-20 21:46 | 12 d | Inactive | |
| Lio Wrenlio.wren | Case Services | Enabled | 2026-10-17 20:46 | 45 d | Healthy | |
| Mira Briarmira.briar | Finance | Enabled | 2026-10-18 15:46 | 27 d | Healthy | |
| Mira Mossmira.moss | Collections | Enabled | 2026-10-20 03:46 | 49 d | Healthy | |
| Mira Quillmira.quill | Legal Operations | Enabled | 2026-10-16 18:46 | 16 d | Healthy | |
| Mira Valemira.vale | Case Services | Enabled | 2026-07-14 16:46 | 120 d | StaleExpired | |
| Mira Wrenmira.wren | Technology | Enabled | 2026-10-19 11:46 | 38 d | Healthy | |
| Neri Briarneri.briar | Finance | Enabled | 2026-10-18 17:46 | 147 d | Expired | |
| Neri Mossneri.moss | Collections | Enabled | 2026-10-20 23:46 | 54 d | Healthy | |
| Neri Quillneri.quill | Legal Operations | Enabled | 2026-10-18 16:46 | 21 d | Healthy | |
| Neri Valeneri.vale | Case Services | Enabled | 2026-10-17 14:46 | 10 d | Privileged | |
| Neri Wrenneri.wren | Technology | Enabled | 2026-10-20 00:46 | 43 d | Healthy | |
| Orin Briarorin.briar | Case Services | Enabled | 2026-10-20 19:46 | 30 d | Healthy | |
| Orin Mossorin.moss | Finance | Enabled | 2026-10-16 17:46 | 52 d | Healthy | |
| Orin Quillorin.quill | Collections | Enabled | 2026-10-20 12:46 | 19 d | Privileged | |
| Orin Valeorin.vale | Technology | Enabled | 2026-10-18 19:46 | 8 d | Healthy | |
| Orin Wrenorin.wren | Legal Operations | Enabled | 2026-06-08 16:46 | 156 d | PrivilegedStaleExpired | |
| Sela Briarsela.briar | Legal Operations | Enabled | 2026-10-20 08:46 | 31 d | Healthy | |
| Sela Mosssela.moss | Technology | Enabled | 2026-05-27 16:46 | 53 d | Stale | |
| Sela Quillsela.quill | Case Services | Enabled | 2026-10-18 17:46 | 20 d | Healthy | |
| Sela Valesela.vale | Collections | Enabled | 2026-10-18 06:46 | 9 d | Healthy | |
| Sela Wrensela.wren | Finance | Enabled | 2026-10-21 09:46 | 42 d | Healthy | |
| Tavi Briartavi.briar | Technology | Enabled | 2026-10-17 07:46 | 28 d | Healthy | |
| Tavi Mosstavi.moss | Case Services | Enabled | 2026-10-19 01:46 | 165 d | Expired | |
| Tavi Quilltavi.quill | Finance | Enabled | 2026-07-02 16:46 | 17 d | Stale | |
| Tavi Valetavi.vale | Legal Operations | Enabled | 2026-10-20 23:46 | 6 d | Privileged | |
| Tavi Wrentavi.wren | Collections | Enabled | 2026-10-18 03:46 | 39 d | Never expires |
55 records · page 1 of 2Next →