DC REPORTING / ACCOUNTS
Accounts
Every user account in the latest directory snapshot with status, logon and password posture.
Directory snapshot2026-10-22 16:18 UTC
Accounts5550 enabled
Stale · 90d6Enabled accounts
Never expire3Enabled accounts
Passwords >90d7Enabled accounts
Expired7Past policy maximum age
| Person / account | Department | Status | Last logon · UTC | Password age | Posture | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veya Briarveya.briar | Technology | Enabled | 2026-10-17 21:46 | 33 d | Healthy | |
| Veya Mossveya.moss | Case Services | Enabled | Never | 55 d | Stale | |
| Veya Quillveya.quill | Finance | Enabled | 2026-10-16 17:46 | 22 d | PrivilegedNever expires | |
| Veya Valeveya.vale | Legal Operations | Enabled | 2026-10-22 09:46 | 11 d | Healthy | |
| Veya Wrenveya.wren | Collections | Enabled | 2026-10-18 20:46 | 44 d | Healthy |
55 records · page 2 of 2← Previous